Taladro Columna B30A
| CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO 60 KG | 30 |
| CAPACIDAD DE TALADRADO EN FUNDICIÓN 200HB | 40 |
| CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO 60KG. (MM) | M-20 |
| CAPACIDAD DE ROSCADO EN FUNDICIÓN 200 HB (MM) | M-30 |
| TRANSMISION | Engranajes/Gears |
| AVANCE | Automático / Automatic |
| Gama de avances | 3(0,1-0,2-0,3) |
| Nº Y GAMA VELOCIDADES (RPM) | 12 (125-3030) |
| CONO | CM4 |
| RECORRIDO DEL HUSILLO (MM) | 160 |
| DISTANCIA CENTRO HUSILLO / COLUMNA (MM) | 320 |
| DIÁMETRO DE LA COLUMNA | 120 |
| Superficie de la base/Mesa | 500 x 420 mm / 460 x 450 |
| DISTANCIA MÁXIMA HUSILLO A MESA (MM) | 585 / 1140 |
| TAMAÑO DE RANURA T BASE (MM) | 14 |
| TAMAÑO DE RANURA T MESA (MM) | 14 |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL (KW) | 1-1.2Kw/1-1.6CV |
| VOLTAJE | 380-400V/50Hz |
| DIMENSIONES (L x AN x AL) (MM) | 935 x 510 x 1730 |
| PESO (KG.) | 475 |
DETALLES
Etiquetas: Maquinaria, taladros
Peso: 475.0 kg
Vendedor: helferindustrial