Torno Helfer T330x1000
Los tornos HELFER son sinónimo de máquinas de calidad gracias a su diseño y fabricación basada en la
experiencia e innovación.
| MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM) | 330 |
| MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM) | 180 |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 1080 |
| DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE (MM) | 470 |
| LONGITUD ESCOTE (MM) | 230 |
| ANCHO DE BANCADA | 180 |
| NARIZ DEL HUSILLO (MM) | CAMLOCK nº4 |
| AGUJERO DEL HUSILLO (MM) | 38 |
| CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO | CM5 |
| GAMA DE VELOCIDAD DEL HUSILLO (RPM) | 65-1810 |
| CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | CM3 |
| PASOS MÉTRICOS (MM) | 0.4-7 |
| PASOS WHITWORTH EN HILOS POR ' | 4-60 T.P.I. |
| GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.) | 0.0527-1.2912 |
| GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.) | 0.011 - 0.276 |
| RECORRIDO CARRO TRANSVERSAL | 130 |
| Recorrido del charriot | 75 |
| RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM) | 100 |
| Maxima Seccion de la Herramienta | 16x16 |
| VOLTAJE (V) | 380-400V/50 Hz |
| DIMENSIONES (MM.) | 1860 x 750 x 1396 |
| PESO (KG) | 621 |
DETALLES
Etiquetas: Maquinaria, Tornos
Peso: 621.0 kg
Vendedor: helferindustrial



