Torno Helfer T460x1500
Los tornos HELFER son sinónimo de máquinas de calidad gracias a su diseño y fabricación basada en la
experiencia e innovación.
| MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM) | 410 |
| MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM) | 255 |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS (MM) | 1500 |
| DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE (MM) | 580 |
| LONGITUD ESCOTE (MM) | 190 |
| ANCHO DE BANCADA (MM) | 250 |
| AGUJERO DEL HUSILLO (MM) | 52 |
| NARIZ DEL HUSILLO (MM) | CAMLOCK D1-6 |
| CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO | CM6 |
| Nº Y GAMA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO (RPM) | (16) 25-1800 |
| CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | CM4 |
| PASOS MÉTRICOS (MM) | (39)0.2-14 |
| PASOS WHITWORTH EN HILOS POR ' | (45)2-72 TPI |
| PASOS MODULARES | (18)0.3-3.5 |
| PASO DIAMETRAL PITCH | (21)8-44 DP |
| Nº Y GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.) | (17)0.002-0.067 |
| Nº Y GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.) | (17)0.001-0.0335 |
| RECORRIDO MÁX. DEL CARRO (MM) | 210 |
| RECORRIDO MÁX. DEL CARRO SUPERIOR (MM) | 140 |
| RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM) | 120 |
| MÁXIMA SECCIÓN DE LA HERRAMIENTA (MM) | 25 x 25 |
| POTENCIA DEL MOTOR (KW) | 5.5 KW/7.4 CV |
| POTENCIA EQUIPO REFRIGERACIÓN (KW) | 2,2 Kw/ 3 CV |
| VOLTAJE | 380-400V/50Hz |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) (MM) | 2530x890x1620 |
| PESO (KG) | 1550 |
DETALLES
Etiquetas: Maquinaria, Tornos
Peso: 2385.0 kg
Vendedor: helferindustrial