Torno paralelo Helfer T460x1000
Los tornos HELFER son sinónimo de máquinas de calidad gracias a su diseño y fabricación basada en la
experiencia e innovación.
MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM) | 460 |
MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM) | 274 |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS (MM) | 1000 |
DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE (MM) | 690 |
LONGITUD ESCOTE (MM) | 240 |
ANCHO DE BANCADA (MM) | 300 |
AGUJERO DEL HUSILLO (MM) | 80 |
NARIZ DEL HUSILLO (MM) | CAMLOCK D 1-8 |
CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO | CM6 |
Nº Y GAMA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO (RPM) | (12) 25-2000 |
CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | CM4 |
PASOS MÉTRICOS (MM) | (41) 0.1-14 |
PASOS WHITWORTH EN HILOS POR ' | (60) 2-112TPI |
PASOS MODULARES | (34) 0.1-7 |
PASO DIAMETRAL PITCH | (50) 4-112 |
Nº Y GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.) | (42) 0.031-1.17 |
Nº Y GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.) | (42) 0.014 - 0.784 |
RECORRIDO MÁX. DEL CARRO (MM) | 290 |
RECORRIDO MÁX. DEL CARRO SUPERIOR (MM) | 120 |
RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM) | 120 |
MÁXIMA SECCIÓN DE LA HERRAMIENTA (MM) | 25 x 25 |
POTENCIA DEL MOTOR (KW) | 5.5 KW/7.4 CV |
POTENCIA EQUIPO REFRIGERACIÓN (KW) | 0.1 KW/0.13 CV |
VOLTAJE | 380-400V / 50 Hz |
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) (MM) | 2250 x 1120 x 1730 |
PESO (KG) | 2260 |
DETALLES
Etiquetas: Maquinaria, Tornos
Peso: 2260.0 kg
Vendedor: helferindustrial