Universal divider DU.125AL
| CODE | 1000339 |
| CENTRAL STOP | 125 |
| SPINDLE TURN ANGLE FOR DIVIDING CRANK REVEAL | 9th |
| MINIMUM READING OF THE VERNIUS | 10' |
| GEAR INDEX 1ST CHAINRING | 1:40 |
| SMALL SPINDLE NOSE TAPER DIAM FOR FLANGE MOUNTING | 53,975 |
| CONE TYPE | CM4 |
| NUMBER OF HOLES 1ST PLATE | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 43 |
| NUMBER OF HOLES 2ND PLATE | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 |
| PLATE DIAMETER | 160 |
| WIDTH OF THE POSITIONING KEY | 18 |
| MODULE | 1.5 |
| TEETH | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
| WEIGHT (Kg) | 111 |
Las imágenes incluidas en esta oferta tienen carácter orientativo. Nos reservamos el derecho a modificar el acabado o aspecto exterior de las máquinas sin previo aviso, siempre que ello no afecte a sus características técnicas ni a su funcionamiento.
DETAILS
Tags: Accesorios fresadora, Accesorios Maquinaria, Accesorios y deformacion
Weight: 111.0 kg
Vendor: helferindustrial