Universal Divider DU150E
TO | 370 |
B | 280 |
H | 236 |
A1 | 183 |
B1 | 87 |
H1 | 156 |
TO | 212 |
B | 134 |
G | 16 |
h1 | 150 |
b1 | 122 |
g1 | 16 |
WEIGHT (Kg) | 73 |
DETAILS
Tags: Accesorios Maquinaria, Accesorios y deformacion
Weight: 73.0 kg
Vendor: helferindustrial
TO | 370 |
B | 280 |
H | 236 |
A1 | 183 |
B1 | 87 |
H1 | 156 |
TO | 212 |
B | 134 |
G | 16 |
h1 | 150 |
b1 | 122 |
g1 | 16 |
WEIGHT (Kg) | 73 |
Tags: Accesorios Maquinaria, Accesorios y deformacion
Weight: 73.0 kg
Vendor: helferindustrial