MHV-300 turntable
| CODE | 1000327 |
| Table diameter | 300 |
| Morse taper of the table hole | MT4 |
| Center height | 195 |
| T-slot width | 14 |
| T-Slot Angle | 60º |
| Transmission ratio of the axle | 1:90 |
| Graduation table | 360º |
| Table rotation angle | 4th |
| Minimum Value of the Vernier | 10' |
| Maximum weight allowed | 250 |
Las imágenes incluidas en esta oferta tienen carácter orientativo. Nos reservamos el derecho a modificar el acabado o aspecto exterior de las máquinas sin previo aviso, siempre que ello no afecte a sus características técnicas ni a su funcionamiento.
DETAILS
Tags: Accesorios fresadora, Accesorios Maquinaria, Accesorios y deformacion
Weight: 73.0 kg
Vendor: helferindustrial