PH150 Hydraulic Press PH-150
| POWER (TN) | 150 |
| ENGINE POWER (Kw/Cv) | 4 |
| Piston stroke | 250 |
| Maximum pressure | 320 |
| WORKING SPEED (mm/s) | 3.1 |
| Rotor speed | 4 |
| Front light | 1050 |
| Side light | 290 |
| Max vertical light | 860 |
| Bench light | 355 |
| Long | 1660 |
| Broad | 1180 |
| High | 2405 |
| WEIGHT (KG) | 1500 |
Las imágenes incluidas en esta oferta tienen carácter orientativo. Nos reservamos el derecho a modificar el acabado o aspecto exterior de las máquinas sin previo aviso, siempre que ello no afecte a sus características técnicas ni a su funcionamiento.
DETAILS
Tags: Accesorios Maquinaria, Accesorios y deformacion, Deformación
Weight: 1500.0 kg
Vendor: helferindustrial