Helfer T460x1500 Lathe
HELFER lathes are synonymous with quality machines thanks to their design and manufacturing based on
experience and innovation.
MAX. DIAM. OVER BENCH (MM) | 410 |
MAX. DIAM. OVER CARRIAGE (MM) | 255 |
DISTANCE BETWEEN POINTS (MM) | 1500 |
DIAMETER ALLOWED ON NECKLINE (MM) | 580 |
NECKLINE LENGTH (MM) | 190 |
BED WIDTH (MM) | 250 |
SPINDLE HOLE (MM) | 52 |
SPINDLE NOSE (MM) | CAMLOCK D1-6 |
Spindle bore taper | CM6 |
NUMBER AND RANGE OF SPINDLE SPEEDS (RPM) | (16) 25-1800 |
TAILSTOCK SHANK CONE | CM4 |
METRIC STEPS (MM) | (39)0.2-14 |
WHITWORTH STEPS IN THREADS BY ' | (45)2-72 TPI |
MODULAR STEPS | (18)0.3-3.5 |
DIAMETER PITCH | (21)8-44 DP |
NUMBER AND RANGE OF LONGITUDINAL FEEDS (MM/REV.) | (17)0.002-0.067 |
NUMBER AND RANGE OF TRANSVERSAL FEEDS (MM/REV.) | (17)0.001-0.0335 |
MAX. CARRIAGE TRAVEL (MM) | 210 |
MAX. TRAVEL OF THE UPPER CARRIAGE (MM) | 140 |
MAX. TRAVEL OF THE TAILSTOCK SHANK (MM) | 120 |
MAXIMUM TOOL SECTION (MM) | 25 x 25 |
ENGINE POWER (KW) | 5.5 KW/7.4 HP |
REFRIGERATION EQUIPMENT POWER (KW) | 2.2 Kw/ 3 HP |
VOLTAGE | 380-400V/50Hz |
DIMENSIONS (LENGTH X WIDTH X HEIGHT) (MM) | 2530x890x1620 |
WEIGHT (KG) | 1550 |
DETAILS
Tags: Maquinaria, Tornos
Weight: 2385.0 kg
Vendor: helferindustrial