Helfer T460x1000 parallel lathe
HELFER lathes are synonymous with quality machines thanks to their design and manufacturing based on
experience and innovation.
MAX. DIAM. OVER BENCH (MM) | 460 |
MAX. DIAM. OVER CARRIAGE (MM) | 274 |
DISTANCE BETWEEN POINTS (MM) | 1000 |
DIAMETER ALLOWED ON NECKLINE (MM) | 690 |
NECKLINE LENGTH (MM) | 240 |
BED WIDTH (MM) | 300 |
SPINDLE HOLE (MM) | 80 |
SPINDLE NOSE (MM) | CAMLOCK D 1-8 |
Spindle bore taper | CM6 |
NUMBER AND RANGE OF SPINDLE SPEEDS (RPM) | (12) 25-2000 |
TAILSTOCK SHANK CONE | CM4 |
METRIC STEPS (MM) | (41) 0.1-14 |
WHITWORTH STEPS IN THREADS BY ' | (60) 2-112TPI |
MODULAR STEPS | (34) 0.1-7 |
DIAMETER PITCH | (50) 4-112 |
NUMBER AND RANGE OF LONGITUDINAL FEEDS (MM/REV.) | (42) 0.031-1.17 |
NUMBER AND RANGE OF TRANSVERSAL FEEDS (MM/REV.) | (42) 0.014 - 0.784 |
MAX. CARRIAGE TRAVEL (MM) | 290 |
MAX. TRAVEL OF THE UPPER CARRIAGE (MM) | 120 |
MAX. TRAVEL OF THE TAILSTOCK SHANK (MM) | 120 |
MAXIMUM TOOL SECTION (MM) | 25 x 25 |
ENGINE POWER (KW) | 5.5 KW/7.4 HP |
REFRIGERATION EQUIPMENT POWER (KW) | 0.1 KW/0.13 HP |
VOLTAGE | 380-400V / 50 Hz |
DIMENSIONS (LENGTH X WIDTH X HEIGHT) (MM) | 2250 x 1120 x 1730 |
WEIGHT (KG) | 2260 |
DETAILS
Tags: Maquinaria, Tornos
Weight: 2260.0 kg
Vendor: helferindustrial